<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Content Optimizer Blog &#187; ui</title>
	<atom:link href="http://blog.content-optimizer.de/tag/ui/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.content-optimizer.de</link>
	<description>Enterprise PHP is fun</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2010 10:55:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Javascript-Performance und setInterval()</title>
		<link>http://blog.content-optimizer.de/2009/07/03/javascript-performance-und-setinterval/</link>
		<comments>http://blog.content-optimizer.de/2009/07/03/javascript-performance-und-setinterval/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbelca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.content-optimizer.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Viele Javascripte benötigen eine Taktung um ihre Aktionen wie gewünscht auszuführen. Ein Menü zum Beispiel soll sich kurz nachdem der Mauszeiger es verlassen hat wieder schliessen, ein Fortschrittsbalken soll sich regelmäßig aktualisieren und CSS-Annimationen sollen auch in einer bestimmten Geschwindigkeit ausgeführt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.content-optimizer.de/2009/07/03/javascript-performance-und-setinterval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

